南昌市第一醫(yī)院2024年2月東湖院區(qū)門診醫(yī)師出診表 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
科 室 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 |
心血管內(nèi)科 專家門診 | 江小杰5.19.26 涂頡洪5.19.26 張春花12 | 江小杰5.19.26 涂頡洪5.19.26 張春花12 | 劉麗赟6.20.27 張皚13 萬明勇6.20.27 | 劉麗赟6.20.27 張皚13 萬明勇6.20.27 | 陳 暉7.14.21.28 范劍峰7.21.28 | 陳 暉7.14.21.28 范劍峰7.21.28 | 張 皚1.8.22.29 江小杰15 饒堃睿1.8.22.29 | 張 皚1.8.22.29 江小杰15 饒堃睿1.8.22.29 | 李順輝2.9.23 劉麗赟16 張春花2.9.23 | 李順輝2.9.23 劉麗赟16 張春花2.9.23 | 劉麗赟3.24 高招波3.24 涂頡洪10 范劍峰17 | 涂頡洪10 范劍峰17 | 陳暉4.18.25 張春花4.18.25 | |
心血管內(nèi)科(一)科 普通門診 | 高 鴻5 樊瀛麗19 王貴明26 | 高 鴻5 樊瀛麗19 王貴明26 | 王貴明6 高 鴻20 衷 濤27 | 王貴明6 高 鴻20 衷 濤27 | 衷 濤7 王貴明21 李軍華28 | 衷 濤7 王貴明21 李軍華28 | 王貴明1 李軍華8 衷 濤22 樊瀛麗29 | 王貴明1 李軍華8 衷 濤22 樊瀛麗29 | 衷 濤2 樊瀛麗9 李軍華23 | 衷 濤2 樊瀛麗9 李軍華23 | 李軍華3 王貴明17 樊瀛麗24 | 李軍華3 王貴明17 樊瀛麗24 | 樊瀛麗4 衷 濤11 李軍華18 高 鴻25 | 樊瀛麗4 衷 濤11 李軍華18 高 鴻25 |
心血管內(nèi)科(二)科 普通門診 | 張春花5.19 彭 勇26 | 張春花5.19 彭 勇26 | 劉建清6.20.27 | 劉建清6.20.27 | 彭 勇7.21 熊旭華14.28 | 彭 勇7.21 熊旭華14.28 | 彭 勇1 范劍峰8.29 劉建清15 熊旭華22 | 彭 勇1 范劍峰8.29 劉建清15 熊旭華22 | 范劍峰2.23 熊旭華9 彭 勇16 | 范劍峰2.23 熊旭華9 彭 勇16 | 熊旭華3 肖冬平24 | 熊旭華3 肖冬平24 | 肖冬平4.18 | 肖冬平4.18 張春花25 |
高血壓門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
心房纖顫門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
心律失常 專家門診 | 江小杰5.19.26 涂頡洪5.19.26 | 江小杰5.19.26 涂頡洪5.19.26 | 劉麗赟6.20.27 萬明勇6.20.27 | 劉麗赟6.20.27 萬明勇6.20.27 | 陳 暉7.14.21.28 范劍峰7.21.28 | 陳 暉7.14.21.28范劍峰7.21.28 | 張 皚1.8.22.29 饒堃睿1.8.22.29 | 張 皚1.8.22.29 饒堃睿1.8.22.29 | 李順輝2.9.23 張春花2.9.23 | 李順輝2.9.23 張春花2.9.23 | 劉麗赟3.24 高招波3.24 | 陳暉4.18.25 張春花4.18.25 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
內(nèi)分泌代謝科專家門診 | 胡 玲5.19.26 陸 君12 | 胡 玲5.19.26 陸 君12 | 江芳芳6.20.27 | 江芳芳6.20.27 | 胡 玲7.21.28 | 胡 玲7.21.28 | 陸 君1.8.22.29 朱 艷15 | 陸 君1.8.22.29 朱 艷15 | 鄒 藝2.9.23 江芳芳16 | 鄒 藝2.9.23 江芳芳16 | 朱 艷3.24 胡 玲10 鄒 藝17 | 朱 艷3.24 鄒 藝17 | 胡 玲4 陸 君18 鄒 藝25 | 胡 玲4 陸 君18 |
內(nèi)分泌代謝科普通門診 | 尹曉玲5.19.26 | 尹曉玲5.19.26 | 尹曉玲 | 尹曉玲 | 尹曉玲7.21.28 李 婷14 | 尹曉玲7.21.28 李 婷14 | 尹曉玲1.8.22.29 | 尹曉玲1.8.22.29 | 尹曉玲2.9.23 | 尹曉玲2.9.23 | 尹曉玲3.24 | 尹曉玲3.24 | 尹曉玲4 熊累累11 | 尹曉玲4.18 |
糖尿病足病 門診 | 胡 玲(專)5.19.26 | |||||||||||||
減肥門診 | 胡 玲(專)5.19.26 | |||||||||||||
甲狀腺內(nèi)科 門診 | 江芳芳(專)6.20.27 | 胡 玲(專)7.21.28 | ||||||||||||
糖尿病緩解 門診 | 胡 玲(專)7.21.28 | 鄒 藝(專)2.9.23 | 鄒 藝(專)2.9.23 | |||||||||||
骨質(zhì)疏松 專病門診 | 江芳芳(專)6.20.27 | 胡 玲(專)7.21.28 | 陸 君(專)1.8.22.29 | 陸 君(專)1.8.22.29 | 鄒 藝(專)2.9.23 | 鄒 藝(專)2.9.23 | ||||||||
營養(yǎng)科門診 | 肖婉怡5.19.26 | 肖婉怡5.19.26 | 肖婉怡6.20.27 | 肖婉怡6.20.27 | 肖婉怡7.21.28 | 肖婉怡7.21.28 | 肖婉怡1.8.22.29 | 肖婉怡1.8.22.29 | 肖婉怡2.9.23 | 肖婉怡2.9.23 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | |
糖尿病門診 | 江芳芳(專)6.20.27 | 陸 君(專)1.8.22.29 | 陸 君(專)1.8.22.29 | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
神經(jīng)內(nèi)科 專家門診 | 譚 彧5.19.26 | 陳小紅5.12 | 陳 軍6.20.27 陳小紅13 | 鄧幼清6.20.27 | 陳小紅7.21.28 | 鄧幼清1.8.22.29 | 陳小紅2.9.23鄧幼清16 | 鄧幼清16 | 鄧幼清 | 鄧幼清3.10.24 陳小紅17 | 鄧幼清4 陳小紅18 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 普通門診 | 李新明5 盧麗君12.19魏燕燕26 | 陳小紅5.19 鄧幼清26 | 盧麗君6.20.27 | 盧麗君6.20.27 | 李新明7.14.21.28 | 李新明7.21.28 | 陳小紅1.8.22 盧麗君15 魏燕燕29 | 李新明1.29 盧麗君8 鄧幼清22 | 李新明2.9.23 | 盧麗君2.9.23 | 陳小紅4 盧麗君11.25 李新明18 | 鄧幼清4 盧麗君18 | ||
卒中門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
頭痛和頭暈 專科門診 | 譚彧(專)5.19.26 | |||||||||||||
癲癇和睡眠障礙門診 | 陳軍(專)6.20.27 | 陳小紅(專)7.21.28 | 陳小紅(專)2.9.23 | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
消化內(nèi)科 專家門診 | 李賓5.19.26萬志強(qiáng)12 | 萬志強(qiáng)12 | 方念6.20.27李 賓13 | 李 賓13 | 曹友釗7.21.28 幺 玲14 | 幺 玲14 | 幺 玲1.8.22.29 曹友釗15 | 曹友釗15 | 熊鋒寶2.9.23 秦健斌16 | 秦健斌16 | 黃 根3 李 賓10 幺玲17.24 | 黃 根3 李 賓10 幺玲17.24 | 萬志強(qiáng)11 李 賓25 | |
消化內(nèi)科 普通門診 | 萬志強(qiáng)5.19.26 | 萬志強(qiáng)5.19.26 | 萬志強(qiáng)6.20.27 | 萬志強(qiáng)6.20.27 | 萬志強(qiáng)7.21.28 | 萬志強(qiáng)7.21.28 | 萬志強(qiáng)1.8.22.29 | 萬志強(qiáng)1.8.22.29 | 萬志強(qiáng)2.9.23 | 萬志強(qiáng)2.9.23 | 萬志強(qiáng)4.18 | 萬志強(qiáng)4.18 | ||
消化道早癌 門診 | 鄧峰(專)6.20.27 | 黃根(專)7.21.28 | 曹友釗(專)1.8.22.29 | 么 玲(專)2.9.23 | ||||||||||
幽門螺旋桿菌專病專家門診 | 李賓5.19.26 | 方 念6.20.27 | 曹友釗7.21.28 | 幺 玲1.8.22.29 | 熊鋒寶 2.9.23 | |||||||||
幽門螺旋桿菌專病普通門診 | 萬志強(qiáng)5.19.26 | 萬志強(qiáng)5.19.26 | 萬志強(qiáng)6.20.27 | 萬志強(qiáng)6.20.27 | 萬志強(qiáng)7.21.28 | 萬志強(qiáng)7.21.28 | 萬志強(qiáng)1.8.22.29 | 萬志強(qiáng)1.8.22.29 | 萬志強(qiáng)2.9.23 | 萬志強(qiáng)2.9.23 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
呼吸內(nèi)科門診 (專家+普診) | 李云華5 彭朝華12.26歷風(fēng)元(專)19 | 李云華5 彭朝華12.26歷風(fēng)元(專)19 | 李云華 | 李云華 | 童旭芳 | 童旭芳 | 歷風(fēng)元(專) | 歷風(fēng)元(專) | 彭朝華2.9.23張 君16 | 彭朝華2.9.23張 君16 | 歷風(fēng)元3 張 君10 彭朝華17 童旭芳24 | 張 君4 李云華18 | 張 君4 李云華18 | |
哮喘專病門診 | 張 君5.19.26 | 張 君5.19.26 | 張 君6.20.27 | 張 君6.20.27 | 張 君7.21.28 | 張 君7.21.28 | 張 君1.8.22.29 | 張 君1.8.22.29 | 張 君2.9.23 | 張 君2.9.23 | 張 君4.18 | 張 君4.18 | ||
戒煙門診 | 張 君6.20.27 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
老年醫(yī)學(xué)科 專家門診 | 李光明5.19.26 譚 翌12 | 譚 翌 | 譚 翌7.21.28 徐 娟14 | 徐春鳳7.21.28 | 譚 翌1.8.22.29 徐 娟15 | 李光明 | 李光明17 | 譚 翌4 李光明18 | ||||||
老年醫(yī)學(xué)科 普通門診 | 徐 娟5.19.26 | 徐 娟5.19.26 | 徐 娟6.20.27 | 徐 娟6.20.27 | 徐 娟7.21.28 | 徐 娟7.21.28 | 徐 娟1.8.22.29 | 徐 娟1.8.22.29 | 徐 娟2.9.23 | 徐 娟2.9.23 | 徐 娟4.18 | 徐 娟4.18 | ||
老年失眠門診 | 李光明(專)5.19.26 | |||||||||||||
高血脂門診 | 譚翌(專)6.20.27 | |||||||||||||
記憶障礙門診 | 徐春鳳(專)7.21.28 | |||||||||||||
老年護(hù)理門診 | 普 診 (輪值)5.19.26 | 普 診 (輪值)7.21.28 | ||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
兒內(nèi)科 專家門診 | 涂穎昭5.19.26 | 涂穎昭6.20.27 | 王春燕7.21.28 | 張慧如1.8.22.29 | 周 斌 2.9.23 | 涂穎昭4 張慧如18 | ||||||||
兒內(nèi)科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
兒童保健門診 | 王春燕5.19.26 | 王春燕5.19.26 | 張慧如6.20.27 | 張慧如6.20.27 | 涂穎昭7.21.28 | 涂穎昭7.21.28 | 王春燕1.8.22.29 | 王春燕1.8.22.29 | 張慧如 2.9.23 | 張慧如 2.9.23 | 王春燕4 涂穎昭18 | 王春燕4 涂穎昭18 | ||
兒童生長發(fā)育門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
皮膚科門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||
皮膚腫物門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
脫發(fā)??崎T診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
醫(yī)學(xué)美容科 門診 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腎內(nèi)科門診 | 徐樂(專) | 徐樂(專) | 羅香鳳(專) 郭志勇6.20.27 | 郭志勇6.20.27 | 蔣智敏(專)7.21.28 彭 浩14 | 蔣智敏(專)7.21.28 彭 浩14 | 羅香鳳(專) 王仁勇1.8.22.29 | 王仁勇1.8.22.29 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 王仁勇3 郭志勇10 蔣智敏17 卜珊珊24 | 蔣智敏17 | 徐樂(專)4.18 蔣智敏11 | 徐樂(專)4.18 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腫瘤科門診 | 況晶茹(專) | 宋劍平(專)5.19.26 | 游勇飛(專) | 李 暉(專)6.20.27 | 李 暉(專) | 游勇飛(專)7.21.28 | 胡迎賓 | 況晶茹(專)1.8.22.29 | 徐 駿(專) | 陳慧娟2.9 甘琳23 | 胡迎賓10 李 暉17 | 胡迎賓4 游勇飛11 徐 駿18 | 況晶茹(專)4 甘 琳18 | |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
全科醫(yī)學(xué)科 門診 | 羅香鳳(專)5.19.26 | 汪芹宇5.19.26 | 羅香鳳(專) | 鄧志輝6.20.27 | 葉華曦(專)7.21.28 | 徐 珺7.21.28 | 羅香鳳(專) | 高雅莉1.8.22.29 | 羅香鳳(專)2.9.23 | 汪芹宇2.9.23 | 羅香鳳(專)4.18 | 高雅莉4 鄧志輝18 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
風(fēng)濕免疫科 門診 | 顏金花(專) | 顏金花(專) | 王 月6.20.27 顏金花(專)13 | 王 月6.20.27 顏金花(專)13 | 顏金花(專) | 江鳳林7 顏金花(專)14 韓婷21.28 | 顏金花(專)1.8.22.29 王 月15 | 顏金花(專)1.8.22.29 王 月15 | 王 月 | 王 月 | 王 月17 胡凱麗24 | 胡凱麗4.18 | 胡凱麗4.18 | |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血液內(nèi)科 門診 | 李東寧(專)5 李萍12 陳國安(專)19.26 | 陳建蘭5 李 萍12 李東寧19 葛小季26 | 黃瑞濱(專)6.20.27 陳建蘭13 | 葛小季6 陳建蘭13 李 萍20 李東寧27 | 李 萍(專)7.21.28 葛小季14 | 李東寧7 葛小季14 陳建蘭21 李 萍28 | 趙 恒(專)1.8.22.29 李東寧15 | 陳建蘭1 李 萍8 李東寧15 葛小季22 陳建蘭29 | 李東寧(專)2.23 李 萍(專)9.16 | 葛小季2 陳建蘭9 李 萍16 李東寧23 | 葛小季10 陳建蘭17 | 葛小季10 陳建蘭17 | 鄔國和4 李東寧(專)11.18 | 鄔國和4 李東寧11 葛小季18 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肝膽胰、甲狀腺外科門診 | 孫明生(專)5.19.26 | 楊建東(專)5.19.26 | 曾廣正(專)6.20.27 金 鑫13 | 普 診 (輪值) | 金鑫(專)7.21.28 | 金鑫(專)7.21.28 | 陳 俊(專)1.8.22.29 楊建東15 | 陳 ?。▽#?.8.22.29 楊建東15 | 普 診 (輪值)2.9.23 | 普 診 (輪值)2.9.23 | 曾廣正3.24 王 平17 | 曾廣正3.24 王 平17 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 |
疝與腹壁外科一門診 | 孫明生(專)5.19.26 | 楊建東(專)5.19.26 | 曾廣正(專)6.20.27 金 鑫13 | 普 診 (輪值) | 金鑫(專)7.21.28 | 金鑫(專)7.21.28 | 陳 ?。▽#?.8.22.29 楊建東15 | 陳 ?。▽#?.8.22.29 楊建東15 | 普 診 (輪值)2.9.23 | 普 診 (輪值)2.9.23 | 曾廣正3.24 王 平17 | 曾廣正3.24 王 平17 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 |
乳腺外科門診 | 朱倩倩5.19.26 | 朱倩倩5.19.26 | 皮志恢6.20.27 | 皮志恢6.20.27 | 危興邦7.21.28 | 危興邦7.21.28 | 朱倩倩1.8.22.29 | 朱倩倩1.8.22.29 | 皮志恢2.9.23 | 皮志恢2.9.23 | 危興邦4 朱倩倩18 | 危興邦4 朱倩倩18 | ||
胃腸外科門診 | 胡朝平5.19.26 鄧鵬12 | 胡朝平5.19.26 鄧鵬12 | 勒世聯(lián)6.20.27 周啟旭6.20.27 | 周啟旭6.20.27 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬1.8.22.29 | 鄧 鵬1.8.22.29 | 毛瑞昭2 溫森林9 胡朝平16 溫森林23 | 毛瑞昭2 溫森林9 胡朝平16 溫森林23 | 周啟旭10 | 周啟旭10 | 毛瑞昭4 溫森林18 | 毛瑞昭4 溫森林18 |
疝與腹壁外科二門診 | 胡朝平5.19.26 鄧鵬12 | 胡朝平5.19.26 鄧鵬12 | 勒世聯(lián)6.20.27 周啟旭6.20.27 | 周啟旭6.20.27 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬1.8.22.29 | 鄧 鵬1.8.22.29 | 毛瑞昭2.23 溫森林9 胡朝平16 | 毛瑞昭2.23 溫森林9 胡朝平16 | 周啟旭10 | 周啟旭10 | 毛瑞昭4 溫森林18 | 毛瑞昭4 溫森林18 |
血管介入與淋巴外科門診 | 周 雨5.19.26 羅清宇12 | 熊小蔚(專)6.20.27 羅清宇13 | 羅清宇7.21.28 周雨14 | 熊小蔚(專)1.8.22.29 周雨15 | ||||||||||
靜脈血栓門診 | 周 雨5.19.26 羅清宇12 | 熊小蔚(專)6.20.27 羅清宇13 | 羅清宇7.21.28 周雨14 | 熊小蔚(專)1.8.22.29 周雨15 | ||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
泌尿外科門診(專家+普診) | 楊 龐5.19.26 溫波12 | 楊 龐5.19.26 溫波12 | 李曉群 | 李曉群 | 葉修彬 | 葉修彬 | 汪 堅 | 汪 堅 | 舒 靖 | 舒 靖 | 楊 龐3.10.24 溫波17 | 楊 龐3.10.24 溫波17 | 吳 劍 | 吳 劍 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
胸外科 專家門診 | 王 暉5.19.26 | 陳 華6.20.27 | 曾新敏7.24.28 | 張兆瑞1.8.22.29 | 陳 華4 曾新敏18 | |||||||||
肺結(jié)節(jié)專科 門診 | 曾新敏7.24.28 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腦外科門診 | 殷和平(專)5.19.26 | 殷和平(專)5.19.26 | 王炳勇(專)6.20.27 | 艾嗣錦6.20.27 | 黃海鷹(專)7.21.28 | 滕 斌7.21.28 | 黃海鷹(專)1.8.22.29 | 鄧家駿2.9.23 | 黃海鷹4.18 | 黃海鷹4 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
骨科門診 | 張志平(專)5.19.26 馮捷(專)5.19.26 萬 杰12 | 蔡 風(fēng)(專)5.19.26 丁 ?。▽#?.19.26 萬杰12 | 夏 劍(專)6.20.27 鄒 樂13 | 魏國文(專)6.20.27 鄒 樂13 | 萬愛國(專)7.21.28 張國良14 | 羅仕清7.21.28 張國良14 | 沈鋒(專)1.8.22.29 馮捷(專)1.8.22.29 彭源祥15 | 尹小強(qiáng)(專)1.8.22.29 彭源祥15 | 丁 健(專)2.9.23 曹 畏16 | 邱曉洪(專)2.9.23 曹 畏16 | 萬 杰3 章 翀10.24 尹曉強(qiáng)17 | 萬 杰3 章 翀10.24 尹曉強(qiáng)17 | 曹 畏4 黎 騰11 張國良18 尹曉強(qiáng)25 | 曹 畏4 黎 騰11 張國良18 尹曉強(qiáng)25 |
骨科脊柱外科 門診 | 張志平(專)5.19.26 | 張國良6.20.27 | 萬愛國(專)7.21.28 | 林時凡7.21.28 | 章 翀1.8.22.29 | 鄒 樂2.9.23 | ||||||||
骨科關(guān)節(jié)外科 門診 | 丁 ?。▽#?span style="">5.19.26 | 夏 劍(專)6.20.27 | 丁 ?。▽#?.9.23 | |||||||||||
骨科運(yùn)動醫(yī)學(xué)??崎T診 | 馮 捷(專)5.19.26 | 劉春龍7.14.28 | 馮捷(專)1.8.22.29 | |||||||||||
骨科創(chuàng)傷???nbsp; 門診 | 蔡 風(fēng)(專)5.19.26 | 魏國文(專)6.20.27 | 沈鋒(專)1.8.22.29 | 尹曉強(qiáng)(專)1.8.22.29 | 彭源祥2.9.23 | |||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
婦 科 專家門診 | 舒俊俊5.19.26 | 舒俊俊5.19.26 | 尹春華6.20.27 劉勝輝6.20.27 | 劉勝輝6.20.27 | 李 莉7.21.28 | 李 莉7.21.28 | 肖云琴1.8.22.29 | 肖云琴1.8.22.29 | 徐 明2.9.23 | 徐 明2.9.23 | ||||
婦 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
產(chǎn) 科 專家門診 | 肖 玲 5.19.26 | 肖 玲5.19.26 | 朱 波6.20.27 | 朱 波6.20.27 | 張春花7.21.28 | 張春花7.21.28 | 蔡 靜 1.8.22.29 | 蔡 靜 1.8.22.29 | 萬麗萍2.9.23 | 萬麗萍2.9.23 | ||||
產(chǎn) 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
耳鼻咽喉外科門診 (專家+普診) | 劉 強(qiáng) | 朱皓華(專)5.19.26 劉 強(qiáng)12 | 劉 強(qiáng)6.20.27 熊欣平13 | 劉 強(qiáng)6.20.27 熊欣平13 | 劉 強(qiáng)7.21.28 顏艷萍14 | 劉 強(qiáng)7.21.28 顏艷萍14 | 熊欣平1.8.22.29 劉 強(qiáng)15 | 熊欣平1.8.22.29 朱皓華(專)1.8.22.29 劉強(qiáng)15 | 劉強(qiáng)2.9.23 熊欣平16 | 劉強(qiáng)2.9.23 熊欣平16 | 熊欣平3.10.24 顏艷萍17 | 熊欣平3.10.24 顏艷萍17 | 劉強(qiáng)4.18.25顏艷萍11 | 劉強(qiáng)4.18.25顏艷萍11 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
