南昌市第一醫(yī)院2023年12月東湖院區(qū)門診醫(yī)師出診表 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
科 室 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 |
心血管內(nèi)科 專家門診 | 江小杰 涂頡洪 | 江小杰 涂頡洪 | 劉麗赟 萬明勇 | 劉麗赟 萬明勇 | 陳 暉 范劍峰 | 陳 暉 范劍峰 | 張 皚 饒堃睿 | 張 皚 饒堃睿 | 李順輝 張春花 | 李順輝 張春花 | 張皚2 劉麗赟9.16.23.30 高招波 | 陳 暉 范劍峰 | ||
心血管內(nèi)科(一)科 普通門診 | 衷 濤4 樊瀛麗11 胡 婧18 李軍華25 | 衷 濤4 樊瀛麗11 胡 婧18 李軍華25 | 李軍華5 高 鴻12 衷 濤19 樊瀛麗26 | 李軍華5 高 鴻12 衷 濤19 樊瀛麗26 | 樊瀛麗6 胡 婧13 李軍華20 高 鴻27 | 樊瀛麗6 胡 婧13 李軍華20 高 鴻27 | 高 鴻7 衷 濤14 樊瀛麗21 胡 婧28 | 高 鴻7 衷 濤14 樊瀛麗21 胡 婧28 | 樊瀛麗1 胡 婧8 李軍華15 高 鴻22 衷 濤29 | 樊瀛麗1 胡 婧8 李軍華15 高 鴻22 衷 濤29 | 高 鴻2 衷 濤9 樊瀛麗16 胡 婧23 李軍華30 | 高 鴻2 衷 濤9 樊瀛麗16 胡 婧23 李軍華30 | 胡 婧3 李軍華10 高 鴻17 衷 濤24 樊瀛麗31 | 胡 婧3 李軍華10 高 鴻17 衷 濤24 樊瀛麗31 |
心血管內(nèi)科(二)科 普通門診 | 熊旭華4 張春花11 萬明勇18 肖冬平25 | 熊旭華4 張春花11 萬明勇18 肖冬平25 | 張春花5 肖冬平12.19彭 勇26 | 張春花5 肖冬平12.19彭 勇26 | 萬明勇6.13 彭 勇20 熊旭華27 | 萬明勇6.13 彭 勇20 熊旭華27 | 肖冬平7 彭 勇14 范劍峰21.28 | 肖冬平7 彭 勇14 范劍峰21.28 | 肖冬平1 彭 勇8 范劍峰15 熊旭華22 萬明勇29 | 肖冬平1 彭 勇8 范劍峰15 熊旭華22 萬明勇29 | 彭勇2 范劍峰9 熊旭華16 張春花23.30 | 彭勇2 范劍峰9 熊旭華16 張春花23.30 | 熊旭華10 張春花17 萬明勇24 肖冬平31 | 范劍峰3 熊旭華10 張春花17 萬明勇24 肖冬平31 |
高血壓門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
心房纖顫門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
心律失常 專家門診 | 江小杰 | 江小杰 | 劉麗赟 | 劉麗赟 | 陳 暉 | 陳 暉 | 張 皚 | 張 皚 | 李順輝 | 李順輝 | 張皚2 劉麗赟9.16.23.30 | 陳 暉 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
內(nèi)分泌代謝科專家門診 | 胡 玲 | 胡 玲 | 江芳芳5.19.26 朱艷12 | 江芳芳5.19.26 朱艷12 | 胡 玲 | 胡 玲 | 陸 君 | 陸 君 | 鄒 藝 | 鄒 藝 | 朱 艷 | 朱 艷 | 朱 艷3 胡 玲10 鄒 藝17 陸 君24 江芳芳31 | |
內(nèi)分泌代謝科普通門診 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | 譚欣蓓 | ||
糖尿病足病 門診 | 胡 玲(專) | |||||||||||||
減肥門診 | 胡 玲(專) | |||||||||||||
甲狀腺內(nèi)科 門診 | 江芳芳(專)5.19.26 | 胡 玲(專) | ||||||||||||
糖尿病緩解 門診 | 胡 玲(專) | 鄒 藝(專) | 鄒 藝(專) | |||||||||||
骨質(zhì)疏松 專病門診 | 江芳芳(專)5.19.26 | 胡 玲(專) | 陸 君(專) | 陸 君(專) | 鄒 藝(專) | 鄒 藝(專) | ||||||||
營(yíng)養(yǎng)科門診 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | |
糖尿病門診 | 江芳芳(專)5.19.26 | 陸 君(專) | 陸 君(專) | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
神經(jīng)內(nèi)科 專家門診 | 譚 彧 | 陳 軍 | 鄧幼清 | 陳小紅 | 鄧幼清 | 陳小紅 | 鄧幼清9.16.23.30 | 陳軍2 鄧幼清9.16.23.30 | 陳小紅10 鄧幼清17 | |||||
神經(jīng)內(nèi)科 普通門診 | 魏燕燕 | 易 蘭 | 楊得獎(jiǎng) | 楊得獎(jiǎng) | 李新明 | 李新明 | 陳小紅 | 魏燕燕 | 李新明 | 楊得獎(jiǎng) | 鄧幼清2 | 楊得獎(jiǎng)3 易 蘭24 李新明31 | ||
卒中門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
頭痛和頭暈 專科門診 | 譚彧(專) | |||||||||||||
癲癇和睡眠障礙門診 | 陳軍(專) | 陳小紅(專) | 陳小紅(專) | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
消化內(nèi)科 專家門診 | 曹友釗 | 李 賓 | 秦健斌 | 熊鋒寶 | 黃 根2 鄧 峰9 曹友釗16 李 賓23 幺 玲30 | 黃 根2 鄧 峰9 曹友釗16 李 賓23 幺 玲30 | 幺 玲 | |||||||
消化內(nèi)科 普通門診 | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | ||||
消化道早癌 門診 | 鄧峰(專) | 黃根(專) | 曹友釗(專) | 么 玲(專) | ||||||||||
幽門螺旋桿菌專病專家門診 | 曹友釗 | 李 賓 | 秦健斌 | 熊鋒寶 | 黃 根2 鄧 峰9 曹友釗16 李 賓23 幺 玲30 | 黃 根2 鄧 峰9 曹友釗16 李 賓23 幺 玲30 | 幺 玲 | |||||||
幽門螺旋桿菌專病普通門診 | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | 萬志強(qiáng) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
呼吸內(nèi)科門診 (專家+普診) | 李云華 | 李云華 | 童旭芳 | 童旭芳 | 歷風(fēng)元(專) | 歷風(fēng)元(專) | 彭朝華 | 彭朝華 | 戴宏燕 | 戴宏燕 | 彭朝華2 李云華9 童旭芳16 戴宏燕23 歷風(fēng)元30 | |||
哮喘專病門診 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | ||||
戒煙門診 | 張 君 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
老年醫(yī)學(xué)科 專家門診 | 李光明 | 譚 翌 | 譚 翌 | 李光明 徐春鳳 | 譚 翌 | 李光明 | ||||||||
老年醫(yī)學(xué)科 普通門診 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | 徐 娟 | |||||
記憶障礙門診 | 徐春鳳(專) | |||||||||||||
老年護(hù)理門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
兒內(nèi)科 專家門診 | 涂穎昭 | 王春燕 | 王春燕 | 張慧如 | 周 斌 | |||||||||
兒內(nèi)科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
兒童保健門診 | 王春燕 | 王春燕 | 張慧如 | 張慧如 | 涂穎昭 | 涂穎昭 | 王春燕 | 王春燕 | 張慧如 | 張慧如 | ||||
兒童生長(zhǎng)發(fā)育門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
皮膚科門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||
皮膚腫物門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
脫發(fā)??崎T診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
醫(yī)學(xué)美容科 門診 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腎內(nèi)科門診 | 徐樂(專) | 徐樂(專) | 羅香鳳(專) 郭志勇 | 郭志勇 | 徐樂(專)5蔣智敏(專)13.20.27 | 徐樂(專)5蔣智敏(專)13.20.27 | 羅香鳳(專) 王仁勇 | 王仁勇 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊2 李 茜9 彭 浩16 王仁勇23 徐樂(專)30 | |||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腫瘤科門診 | 況晶茹(專) | 王盼盼4.18 甘 琳11 胡迎賓25 | 游勇飛(專) | 李 暉(專) | 李 暉(專) | 游勇飛(專) | 胡迎賓 | 況晶茹(專) | 徐 駿(專) | 陳慧娟1.29 甘琳8.22 王盼盼15 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
全科醫(yī)學(xué)科 門診 | 羅香鳳(專) | 汪芹宇 | 羅香鳳(專) | 鄧志輝 | 葉華曦(專) | 徐 珺 | 羅香鳳(專) | 高雅莉 | 羅香鳳(專) | 汪芹宇 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
風(fēng)濕免疫科 門診 | 顏金花(專) | 顏金花(專) | 王 月 | 王 月 | 顏金花(專) | 江鳳林6 韓婷13.20 胡凱麗27 | 顏金花(專) | 顏金花(專) | 王 月 | 王 月 | 胡凱麗2.23 韓 婷9.30 顏金花(專) 16 | 江鳳林3.24.31 顏金花(專)10 胡凱麗17 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血液內(nèi)科 專家門診 | 鄔國(guó)和 | 鄔國(guó)和 | 鄔國(guó)和5 李東寧12.19.26 | 鄔國(guó)和5 李東寧12.19.26 | 李 萍6.20.27 鄔國(guó)和13 | 李 萍6.20.27 鄔國(guó)和13 | 趙 恒 | 趙 恒 | 鄔國(guó)和 | 鄔國(guó)和 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肝膽胰、甲狀腺外科門診 | 孫明生(專) | 普 診 (輪值) | 曾廣正(專) | 普 診 (輪值) | 普診(輪值)6.13 金鑫(專)20.27 | 楊建東(專) | 陳 ?。▽#?/td> | 陳 ?。▽#?/td> | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
疝與腹壁外科一門診 | 孫明生(專) | 普 診 (輪值) | 曾廣正(專) | 普 診 (輪值) | 普診(輪值)6.13 金鑫(專)20.27 | 楊建東(專) | 陳 俊(專) | 陳 俊(專) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
乳腺外科門診 | 夏 爽(專) | 夏 爽(專) | 夏 爽(專) | 朱倩倩 | 夏 爽(專) | 朱倩倩 | 皮志恢 | 皮志恢 | 危興邦 | 危興邦 | ||||
胃腸外科門診 | 胡朝平 | 胡朝平 | 勒世聯(lián) 周啟旭 | 周啟旭 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬 | 鄧 鵬 | 周建云 | 周建云 | ||||
疝與腹壁外科二門診 | 胡朝平 | 胡朝平 | 勒世聯(lián) 周啟旭 | 周啟旭 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬 | 鄧 鵬 | 周建云 | 周建云 | ||||
血管介入與淋巴外科門診 | 鄧建勇 | 熊小蔚(專) | 羅清宇 | 熊小蔚(專) | ||||||||||
靜脈血栓門診 | 鄧建勇 | 熊小蔚(專) | 羅清宇 | 熊小蔚(專) | ||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
泌尿外科門診(專家+普診) | 楊 龐 | 楊 龐 | 李曉群 | 李曉群 | 葉修彬 | 葉修彬 | 汪 堅(jiān) | 汪 堅(jiān) | 陳書煌 | 陳書煌 | 朱文龍 | 朱文龍 | 舒 靖 | 舒 靖 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
胸外科 專家門診 | 王 暉 | 陳 華 | 曾新敏 | 張兆瑞 | ||||||||||
肺結(jié)節(jié)???門診 | 曾新敏 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腦外科門診 | 殷和平(專) | 殷和平(專) | 王炳勇(專) | 艾嗣錦 | 黃海鷹(專) | 滕 斌 | 馬勇(專) | 馬勇(專) | 鄧家駿 | 黃海鷹(專) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
骨科門診 | 張志平(專) 馮 捷(專) | 蔡風(fēng)(專)11.18.25 尹曉強(qiáng)4 丁 健(專) | 夏 劍(專) | 魏國(guó)文(專) | 萬愛國(guó)(專) | 普 診 (輪值) | 彭源祥7.14 沈鋒(專)21.28 馮捷(專) | 尹小強(qiáng) | 丁 ?。▽#?/td> | 邱曉洪(專) | 彭源祥2.23 曹 畏9 張國(guó)良16 黎騰30 | 彭源祥2.23 曹 畏9 張國(guó)良16 黎騰30 | 鄒 樂3 黎 騰10 章 翀17 尹小強(qiáng)24 張國(guó)良31 | 鄒 樂3 黎 騰10 章 翀17 尹小強(qiáng)24 張國(guó)良31 |
骨科脊柱外科 門診 | 張志平(專) | 張國(guó)良 | 萬愛國(guó)(專) | 林時(shí)凡 | 章 翀 | 鄒 樂 | ||||||||
骨科關(guān)節(jié)外科 門診 | 丁 健(專) | 夏 劍(專) | 丁 ?。▽#?/td> | |||||||||||
骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)??崎T診 | 馮 捷(專) | 劉春龍 | 馮捷(專) | |||||||||||
骨科創(chuàng)傷專科 門診 | 蔡 風(fēng)(專)11.18.25 | 魏國(guó)文(專) | 沈鋒(專)21.28 | 彭源祥8.15.22.29 | ||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
婦 科 專家門診 | 舒俊俊 | 舒俊俊 | 劉勝輝 | 劉勝輝 | 李 莉 | 李 莉 | 肖云琴 | 肖云琴 | 徐 明 | 徐 明 | ||||
婦 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
產(chǎn) 科 專家門診 | 肖 玲 | 肖 玲 | 朱 波 | 朱 波 | 張春花 | 張春花 | 蔡 靜 | 蔡 靜 | 萬麗萍 | 萬麗萍 | ||||
產(chǎn) 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
耳鼻咽喉外科門診 (專家+普診) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) 朱皓華(專) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) | 熊欣平 朱皓華(專) | 劉 強(qiáng) | 劉 強(qiáng) | 熊欣平 | 熊欣平 | 顏艷萍3.17.31 劉強(qiáng)10.24 | 顏艷萍3.17.31 劉強(qiáng)10.24 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
口腔科 專家門診 | 鄧 蔚 熊道行 | 鄧 蔚 熊道行 | 鄧 蔚 | 熊道行 章福保 | 章福保 | 曹 鷹 | 曹 鷹 | 章福保 | ||||||
口腔科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
眼 科 專家門診 | 李穎潔 梅 艷 王永波 | 梅 艷 | 錢筱英 金 昱 梅 艷 | 梅 艷 王永波 | 熊公平 | 熊公平 | 李穎潔 金 昱 梅 艷 | 李穎潔 梅 艷 | 錢筱英 鐘 翔 | 金 昱 王永波 | 梅 艷 | |||
眼 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
近視防控門診 | 普 診 | |||||||||||||
眼底病門診 | 普 診 | |||||||||||||
角膜病門診 | 普 診 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
中醫(yī)科門診(專家+普通) | 陳賢明 方華珍 | 陳賢明 方華珍 | 方華珍 | 方華珍 | 陳賢明 方華珍13 | 陳賢明 方華珍13 | 方華珍 | 方華珍 | 方華珍 | 方華珍 | 方華珍2.30 陳賢明23 | 方華珍2.30 陳賢明23 | 陳賢明10 | 陳賢明10 |
中醫(yī)科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 胡 亮9 肖霞芳16 | 胡 亮9 肖霞芳16 | 肖霞芳3 李小鳳17 陳 茜24 胡 亮31 | 肖霞芳3 李小鳳17 陳 茜24 胡 亮31 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
針灸科門診 | 普 診 | 普 診 | 涂莉華(專) 普 診 | 普 診 | 涂莉華(專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 涂莉華2.16.30 陳劍波9.23 | 涂莉華2.16.30 陳劍波9.23 | 涂莉華3.17.31 陳劍波10.24 | 涂莉華3.17.31 陳劍波10.24 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
疼痛科門診 | 江偉群(專)4.11.25 | 江偉群(專)4.11.25 | 普 診 (輪值)5.12.26 | 普 診 (輪值)5.12.26 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值)7.14.28 | 普 診 (輪值)7.14.28 | 普 診 (輪值)1.8.15.29 | 普 診 (輪值)1.8.15.29 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
心身門診 | 省精專家 (輪值) | 省精專家 (輪值) | 省精專家 (輪值) | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 門診 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | 龔智婷 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血透門診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 周 穎(專) 普 診 | 周 穎(專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | 劉飛燕 (專) 普 診 | 劉飛燕 (專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
影像中心門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
