南昌市第一醫(yī)院2023年10月東湖院區(qū)門診醫(yī)師出診表 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
科 室 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 |
心血管內(nèi)科 專家門診 | 張 皚 涂頡洪 | 張 皚 涂頡洪 | 劉麗赟 萬明勇 | 劉麗赟 萬明勇 | 陳 暉 范劍峰 | 陳 暉 范劍峰 | 張 皚 饒堃睿 | 張 皚 饒堃睿 | 李順輝 張春花 | 李順輝 張春花 | 陳 暉 高招波 | 陳 暉7 高招波7 | 劉麗赟8 萬明勇 | 劉麗赟8 萬明勇8 |
心血管內(nèi)科(一)科 普通門診 | 胡 婧9 江小杰16 高 鴻23 衷 濤30 | 胡 婧9 江小杰16 高 鴻23 衷 濤30 | 衷 濤10 樊瀛麗17 胡 婧24 江小杰31 | 衷 濤10 樊瀛麗17 胡 婧24 江小杰31 | 江小杰11 高 鴻18 衷 濤25 | 江小杰11 高 鴻18 衷 濤25 | 樊瀛麗12 胡 婧19 江小杰26 | 樊瀛麗12 胡 婧19 江小杰26 | 高 鴻13 衷 濤20 樊瀛麗27 | 高 鴻13 衷 濤20 樊瀛麗27 | 樊瀛麗7 胡 婧14 江小杰21 高 鴻28 | 樊瀛麗7 胡 婧14 江小杰21 高 鴻28 | 高 鴻8 衷 濤15 樊瀛麗22 胡 婧29 | 高 鴻8 衷 濤15 樊瀛麗22 胡 婧29 |
心血管內(nèi)科(二)科 普通門診 | 彭 勇9 范劍峰16 熊旭華23 張春花30 | 彭 勇9 范劍峰16 熊旭華23 張春花30 | 范劍峰10 熊旭華17 張春花24 肖冬平31 | 范劍峰10 熊旭華17 張春花24 肖冬平31 | 熊旭華11 張春花18 萬明勇25 | 熊旭華11 張春花18 萬明勇25 | 張春花12 萬明勇19 肖冬平26 | 張春花12 萬明勇19 肖冬平26 | 萬明勇13 肖冬平20 彭 勇27 | 萬明勇13 肖冬平20 彭 勇27 | 張春花7 肖冬平14 彭 勇21 范劍峰28 | 張春花7 肖冬平14 彭 勇21 范劍峰28 | 肖冬平8 彭 勇15 范劍峰22 熊旭華29 | 肖冬平8 彭 勇15 范劍峰22 熊旭華29 |
高血壓門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
心房纖顫門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
內(nèi)分泌代謝科專家門診 | 胡 玲 | 胡 玲 | 江芳芳 | 江芳芳 | 胡 玲 | 胡 玲 | 陸 君 | 陸 君 | 鄒 藝 | 鄒 藝 | 胡玲7 朱 艷14.21.28 | 胡玲7 朱 艷14.21.28 | 陸 君8 江芳芳15 鄒 藝22 胡 玲29 | 陸 君8 |
內(nèi)分泌代謝科普通門診 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷 | 李 婷8 | 李 婷8 |
糖尿病足病 門診 | 胡 玲(專) | |||||||||||||
肥胖門診 | 胡 玲(專) | |||||||||||||
甲狀腺內(nèi)科 門診 | 江芳芳(專) | 胡 玲(專) | 胡玲(專)7 | |||||||||||
糖尿病緩解 門診 | 胡 玲(專) | 鄒 藝(專) | 鄒 藝(專) | 胡玲(專)7 | ||||||||||
骨質(zhì)疏松 專病門診 | 胡 玲(專) | 江芳芳(專) | 胡 玲(專) | 陸 君(專) | 陸 君(專) | 鄒 藝(專) | 鄒 藝(專) | 胡玲(專)7 | 陸君(專)8 | 陸君(專)8 | ||||
營養(yǎng)科門診 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 肖婉怡 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | |
糖尿病門診 | 江芳芳(專) | 陸 君(專) | 陸 君(專) | 陸君(專)8 | 陸君(專)8 | |||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
神經(jīng)內(nèi)科 專家門診 | 譚 彧 | 陳 軍 | 鄧幼清 | 陳小紅 | 鄧幼清 | 陳小紅 | 鄧幼清 | 鄧幼清 | 鄧幼清8.15 | 鄧幼清8 | ||||
神經(jīng)內(nèi)科 普通門診 | 魏燕燕 | 易 蘭 | 楊得獎 | 楊得獎 | 李新明 | 李新明 | 陳小紅 | 魏燕燕 | 李新明 | 楊得獎 | 李新明7 | 李新明7 | 陳小紅8 李新明22 楊得獎29 | 魏燕燕8 |
卒中門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
頭痛和頭暈 專科門診 | 譚彧(專) | |||||||||||||
癲癇和睡眠障礙門診 | 陳軍(專) | 陳小紅(專) | 陳小紅(專) | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
消化內(nèi)科 專家門診 | 李 賓 | 方 念 | 黃 根 | 鄧 峰 | 熊鋒寶 | 黃 根7 曹友釗14.21.28 | 曹友釗14.21.28 | 鄧 峰8 秦健斌15.22.29 | ||||||
消化內(nèi)科 普通門診 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗7 | 曹友釗7 | 曹友釗8 | 曹友釗8 |
消化道早癌 門診 | 方念(專) | 鄧峰(專) | 黃根(專) | 曹友釗(專) | 么 玲(專) | |||||||||
幽門螺旋桿菌專病專家門診 | 李 賓 | 方 念 | 黃 根 | 鄧 峰 | 熊鋒寶 | 黃 根7 曹友釗14.21.28 | 曹友釗14.21.28 | 鄧 峰8 秦健斌15.22.29 | ||||||
幽門螺旋桿菌專病普通門診 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗 | 曹友釗7 | 曹友釗7 | 曹友釗8 | 曹友釗8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
呼吸內(nèi)科門診 (專家+普診) | 歷風元(專) | 歷風元(專) | 童旭芳 | 童旭芳 | 彭朝華 | 彭朝華 | 戴宏燕 | 戴宏燕 | 李云華 | 李云華 | 彭朝華7.14 張 君21 李云華28 | 彭朝華7 | 童旭芳8 | 童旭芳8 |
哮喘專病門診 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | 張 君 | ||||
戒煙門診 | 張 君 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
老年醫(yī)學科 專家門診 | 李光明 | 譚 翌 | 譚 翌 | 李光明 徐春鳳 | 譚 翌 | 李光明 | 譚 翌7 | 李光明 7 徐春鳳 7 | 譚 翌8 | |||||
老年醫(yī)學科 普通門診 | 徐娟23.30 | 李光明9.16 徐娟23.30 | 徐娟24.31 | 譚翌10.17 徐娟24.31 | 徐 娟25 | 徐 娟25 | 徐 娟26 | 李光明12.19徐 娟26 | 徐 娟27 | 李光明13 徐娟20.27 | 李光明8 | |||
記憶障礙門診 | 徐春鳳(專) | |||||||||||||
老年護理門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
兒內(nèi)科 專家門診 | 涂穎昭 | 王春燕 | 張慧如 | 周 斌 | ||||||||||
兒內(nèi)科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
兒童保健門診 | 王春燕 | 王春燕 | 張慧如 | 張慧如 | 涂穎昭 | 涂穎昭 | 王春燕 | 王春燕 | 張慧如 | 張慧如 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
兒童生長發(fā)育門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
皮膚科門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||
皮膚腫物門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
脫發(fā)??崎T診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 蔡澤明(專) 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
醫(yī)學美容科 門診 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意(專) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腎內(nèi)科門診 | 徐樂(專) | 徐樂(專) | 羅香鳳(專) 郭志勇 | 郭志勇 | 蔣智敏(專) | 蔣智敏(專) | 羅香鳳(專) 王仁勇 | 王仁勇 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 蔣智敏(專)7.14 卜珊珊21 李 茜28 | 蔣智敏(專)7.14 卜珊珊21 李 茜28 | 王仁勇8 | 王仁勇8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腫瘤科門診 | 況晶茹(專) | 胡迎賓9.23 王盼盼16 甘 琳30 | 游勇飛(專) | 李 暉(專) | 李 暉(專) | 游勇飛(專) | 胡迎賓 | 況晶茹(專) | 徐 駿 | 陳慧娟6.13 甘 琳20 王盼盼27 | 李 暉(專)7 | 游勇飛(專)7 | 胡迎賓8 | 況晶茹(專)8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
全科醫(yī)學科 門診 | 羅香鳳(專) | 黃秀玲 | 羅香鳳(專) | 鄧志輝 | 葉華曦(專) | 徐 珺 | 羅香鳳(專) | 汪芹宇 | 羅香鳳(專) | 黃秀玲 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
風濕免疫科 門診 | 顏金花(專) | 顏金花(專) | 王 月 | 王 月 | 顏金花(專) | 江鳳林11 韓 婷18 胡凱麗25 | 顏金花(專) | 顏金花(專) | 王 月 | 王 月 | 顏金花(專) 7.21.28 | 韓 婷7 | 顏金花(專)8 | 顏金花(專)8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血液內(nèi)科 專家門診 | 鄔國和 | 鄔國和 | 李東寧 | 李東寧 | 李 萍 | 李 萍 | 趙 恒 | 趙 恒 | 鄔國和 | 鄔國和 | 李 萍7 | 李 萍7 | 趙 恒8 | 趙 恒8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
中醫(yī)科門診(專家+普通) | 陳賢明 方華珍 | 陳賢明 方華珍 | 方華珍 | 方華珍 | 陳賢明 方華珍25 | 陳賢明 方華珍25 | 方華珍12.19 | 方華珍12.19 | 方華珍 | 方華珍 | 方華珍7.21 | 方華珍7.21 | 方華珍8 陳賢明29 | 方華珍8 陳賢明29 |
中醫(yī)科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 陳 茜14 胡 亮28 | 陳 茜14 胡 亮28 | 胡 亮15 肖霞芳22 | 胡 亮15 肖霞芳22 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
干部保健門診 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | 譚 彧 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
疼痛科門診 | 江偉群(專) | 江偉群(專) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
心身門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
康復醫(yī)學科 門診 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密 | 周 密7 | 周 密7 | 周 密8 | 周 密8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肝膽胰、甲狀腺外科門診 | 孫明生(專) | 單人鋒(專) | 曾廣正(專) | 普 診 (輪值) | 金 鑫(專) | 楊建東(專) | 陳 ?。▽#?/td> | 陳 俊(專) | 王 平 | 王 平 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
疝與腹壁外科一門診 | 孫明生(專) | 單人鋒(專) | 曾廣正(專) | 普 診 (輪值) | 金 鑫(專) | 楊建東(專) | 陳 ?。▽#?/td> | 陳 ?。▽#?/td> | 王 平 | 王 平 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
乳腺外科門診 | 夏 爽(專) | 夏 爽(專) | 夏 爽(專) | 朱倩倩 | 夏 爽(專) | 朱倩倩 | 皮志恢 | 皮志恢 | 危興邦 | 危興邦 | ||||
胃腸外科門診 | 胡朝平 | 胡朝平 | 勒世聯(lián) 周啟旭 | 周啟旭 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬 | 鄧 鵬 | ||||||
疝與腹壁外科二門診 | 胡朝平 | 胡朝平 | 勒世聯(lián) 周啟旭 | 周啟旭 | 王志凌 | 王志凌 | 鄧 鵬 | 鄧 鵬 | ||||||
血管介入與淋巴外科門診 | 邱榮飛(專) | 鄧建勇16.23.30 | 熊小蔚 | 羅清宇 | 羅清宇25 | 邱榮飛(專) | 熊小蔚7 | 邱榮飛(專)8 | ||||||
靜脈血栓門診 | 邱榮飛(專) | 鄧建勇16.23.30 | 熊小蔚 | 羅清宇 | 羅清宇25 | 邱榮飛(專) | 熊小蔚7 | 邱榮飛(專)8 | ||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
泌尿外科門診(專家+普診) | 楊 龐 | 楊 龐 | 李曉群 | 李曉群 | 葉修彬 | 葉修彬 | 汪 堅 | 汪 堅 | 舒 靖 | 舒 靖 | 溫 波 | 溫 波 | 陳書煌 | 陳書煌 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
胸外科 | 王 暉 | 陳 華 | 曾新敏 | 張兆瑞 | 曾新敏7 | 張兆瑞8 | ||||||||
專家門診 | ||||||||||||||
肺結(jié)節(jié)???門診 | 曾新敏 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
腦外科門診 | 殷和平(專) | 殷和平(專) | 王炳勇(專) | 艾嗣錦 | 黃海鷹(專) | 滕 斌 | 馬勇(專) | 馬勇(專) | 鄧家駿 | 黃海鷹(專) | 黃海鷹(專)7 | 滕 斌7 | 馬勇(專)8 | 馬勇(專)8 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
骨科門診 | 張志平(專)馮 捷(專) | 蔡 風(專)丁 ?。▽#?/td> | 夏 劍(專) | 魏國文(專) | 萬愛國(專) | 普 診 (輪值) | 沈鋒(專) 吳小海(專) | 吳小海(專) | 丁 健(專) | 邱曉洪(專) | 萬愛國(專)7 鄒 樂14 彭源祥21 章 翀28 | 鄒 樂14 彭源祥21 章 翀28 | 沈鋒(專)8吳小海(專)8 羅仕清15 張國良22 尹曉強29 | 吳小海(專)8 羅仕清15 張國良22 尹曉強29 |
骨科脊柱外科 門診 | 張志平(專) | 張國良 | 萬愛國(專) | 林時凡 | 章 翀 | 鄒 樂 | 萬愛國(專)7 | 林時凡7 | 章 翀8 | |||||
骨科關(guān)節(jié)外科 門診 | 丁 ?。▽#?/td> | 夏 劍(專) | 丁 健(專) | |||||||||||
骨科運動醫(yī)學??崎T診 | 馮 捷(專) | 劉春龍 | 吳小海(專) | 吳小海(專) | 劉春龍7 | |||||||||
骨科創(chuàng)傷???nbsp; 門診 | 蔡 風(專) | 魏國文(專) | 沈鋒(專) | 彭源祥 | 沈鋒(專)8 | 吳小海(專)8 | ||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
婦 科 專家門診 | 舒俊俊 | 舒俊俊 | 劉勝輝 | 劉勝輝 | 李 莉 | 李 莉 | 肖云琴 | 肖云琴 | 徐 明 | 徐 明 | ||||
婦 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
產(chǎn) 科 專家門診 | 肖 玲 | 肖 玲 | 朱 波 | 朱 波 | 張春花 | 張春花 | 蔡 靜 | 蔡 靜 | 萬麗萍 | 萬麗萍 | ||||
產(chǎn) 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
耳鼻咽喉外科門診 (專家+普診) | 劉 強 | 朱皓華(專) | 劉 強 | 劉 強 | 劉 強 | 劉 強 | 熊欣平 | 朱皓華(專) | 劉 強 | 劉 強 | 劉 強7 熊欣平14.21.28 | 劉 強7 熊欣平14.21.28 | 熊欣平8 劉強15.29 顏艷萍22 | 熊欣平8 劉強15.29 顏艷萍22 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
口腔科 專家門診 | 鄧 蔚 熊道行16.23.30 | 鄧 蔚 熊道行16.23.30 | 鄧 蔚 | 熊道行18.25 章福保 | 章福保 | 曹 鷹 | 曹 鷹 | 章福保 | ||||||
口腔科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血透門診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 周 穎(專) 普 診 | 周 穎(專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | 劉飛燕 (專) 普 診 | 劉飛燕 (專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
眼 科 專家門診 | 李穎潔 梅 艷 王永波 | 梅 艷 | 錢筱英 金 昱 梅 艷 | 梅 艷 王永波 | 李穎潔 金 昱 梅 艷 | 李穎潔 梅 艷 | 錢筱英 鐘 翔 | 金 昱14.21.28 王永波14.21.28 | 李穎潔8 梅 艷 | 李穎潔8 梅 艷8 | ||||
眼 科 普通門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
近視防控門診 | 普 診 | |||||||||||||
眼底病門診 | 普 診 | |||||||||||||
角膜病門診 | 普 診 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
針灸科門診 | 普 診 | 普 診 | 涂莉華(專) 普 診 | 普 診 | 涂莉華(專) 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
骨傷推拿科 門診 | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | 普 診 (輪值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
