南昌市第一醫(yī)院多院區(qū)一體化智慧醫(yī)院
信息系統(tǒng)建設(shè)市場調(diào)研
依據(jù)我院需要,擬對下列貨/服務(wù)進(jìn)行市場調(diào)研,歡迎合格的供應(yīng)商參加。
一.采購項(xiàng)目內(nèi)容
序號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 醫(yī)院多院區(qū)一體化智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè) |
二.項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容
多院區(qū)一體化智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè) | ||||
序號 | 項(xiàng)目分類 | 系統(tǒng)名稱 | 子項(xiàng) | 服務(wù)范圍 |
1 | 系統(tǒng)基礎(chǔ)管理 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
2 | 基礎(chǔ)平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
3 | 患者基本信息管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
4 | 門診診療服務(wù) | 電子票據(jù)管理平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
5 | 門診預(yù)約掛號系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
6 | 門診分診系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
7 | 門診收費(fèi)系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
8 | 門診醫(yī)生工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
9 | 門診護(hù)士工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
10 | 門診藥房管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
11 | 門診配液管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
12 | 門診應(yīng)急系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
13 | 急診診療服務(wù) | 急診掛號系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
14 | 急診預(yù)檢分診系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
15 | 急診收費(fèi)系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
16 | 急診醫(yī)生工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
17 | 急診護(hù)士工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
18 | 急診配液管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
19 | 急診藥房管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
20 | 急診留觀系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
21 | 急診質(zhì)控統(tǒng)計 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
22 | 住院診療服務(wù) | 住院醫(yī)生工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
23 | 住院護(hù)士工作站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
24 | 住院出入轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
25 | 住院收費(fèi)系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
26 | 住院中心藥房系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
27 | 住院配液中心系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
28 | 床位管理中心 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
29 | 會診管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
30 | 預(yù)住院日間手術(shù)管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
31 | 中藥湯劑發(fā)放管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
32 | 陪送管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
33 | 體溫單 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
34 | 臨床信息系統(tǒng) | 體檢系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
35 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 醫(yī)政質(zhì)量管理 | 重大非傳染病疾病上報系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) |
36 | 食源性疾病管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
37 | 精神疾病管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
38 | 傳染病管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
39 | 院內(nèi)感染管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
40 | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
41 | 死亡證明書管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
42 | 醫(yī)療安全(不良)事件 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
43 | 危急值管理平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
44 | 單病種質(zhì)量管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
45 | 慢性阻塞性肺疾病管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
46 | 罕見病診療服務(wù)登記系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
47 | 醫(yī)療質(zhì)量綜合監(jiān)管平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
48 | 重點(diǎn)患者質(zhì)量管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
49 | 核心制度監(jiān)管平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
50 | 醫(yī)療糾紛投訴管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
51 | 藥事管理 | 藥庫管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
52 | 制劑管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
53 | 煎藥室管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
54 | 中草藥房管理系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
55 | 綜合統(tǒng)計分析管理 | 抗菌藥物統(tǒng)計查詢分析 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
56 | 統(tǒng)計室報表系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
57 | 院長查詢系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
58 | 陽光用藥系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
59 | 指標(biāo)Cube系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
60 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
61 | 統(tǒng)計查詢套件 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
62 | 核算報表系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
63 | 財務(wù)報表系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
64 | 病案統(tǒng)計系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
65 | 協(xié)同辦公系統(tǒng)(OA) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
66 | 電子病歷 | 門(急)診電子病歷 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
67 | 住院醫(yī)生電子病歷 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
68 | 病歷AI內(nèi)涵質(zhì)控系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
69 | 電子病歷歸檔 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
70 | 電子病歷全文檢索系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
71 | 智能護(hù)理 | 智能護(hù)理病歷 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | |
72 | 門急診移動輸液系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
73 | 智能護(hù)理路徑引導(dǎo)系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
74 | 智能護(hù)理管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
75 | 智能移動護(hù)理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
76 | 一體化管理平臺 | 基于分布式架構(gòu)的交互式分析型數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)平臺 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) |
77 | 分布式分析型數(shù)據(jù)庫 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
78 | 分布式交易型數(shù)據(jù)庫 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
79 | 統(tǒng)一身份認(rèn)證和單點(diǎn)登錄系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
80 | 服務(wù)總線 | 統(tǒng)一監(jiān)控平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
81 | 醫(yī)院服務(wù)總線(包含一院三區(qū)(院內(nèi))和醫(yī)聯(lián)體(院外)) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
82 | 主數(shù)據(jù)管理平臺 | 患者主索引管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
83 | 科室、人員、基礎(chǔ)字典管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
84 | 數(shù)據(jù)管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
85 | 流程管理 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
86 | 數(shù)據(jù)管理平臺 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
87 | 數(shù)據(jù)中心應(yīng)用 | 全息視圖 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
88 | 三級醫(yī)院評審系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
89 | 院長決策支持系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
90 | 業(yè)務(wù)報表 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
91 | 移動決策支持系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
92 | 臨床數(shù)據(jù)中心 | 臨床數(shù)據(jù)中心 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
93 | 管理數(shù)據(jù)中心 | 管理數(shù)據(jù)中心 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
94 | 其他 | 院端智能審核系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
95 | 移動醫(yī)生站 | 移動醫(yī)生站 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
96 | 接口及政策性上傳 | 現(xiàn)有醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口對接及政策性上傳要求 | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
97 | 電子簽名(1600用戶) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | ||
98 | 咨詢測評服務(wù) | 智慧醫(yī)療分級評價測評咨詢服務(wù) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
99 | 互聯(lián)互通測評咨詢服務(wù) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) |
醫(yī)技相關(guān)及其他系統(tǒng) | ||||
序號 | 項(xiàng)目分類 | 系統(tǒng)名稱 | 服務(wù)范圍 | 備注 |
1 | 醫(yī)技相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 消化內(nèi)鏡信息系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | 含5間手術(shù)室 |
2 | DSA影像信息系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | ||
3 | 手術(shù)麻醉信息系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | 含10張床 | |
4 | 重癥監(jiān)護(hù)信息系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū) | 含20間手術(shù)室 | |
5 | 其他 | 藥師智能審方系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | |
6 | 急診綠色通道患者定位和時間采集系統(tǒng) | 東湖院區(qū)、九龍湖院區(qū) | 2套 |
備注:所有系統(tǒng)需覆蓋醫(yī)院所有院區(qū)(東湖院區(qū)、青山湖院區(qū)、九龍湖院區(qū))
及下屬醫(yī)療點(diǎn)。
詳細(xì)參數(shù)要求見附件一:需求清單
三.報名要求及報名需提供的相關(guān)材料:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人;
2.有依法繳納稅收的良好記錄;
3.近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
4.信用中國查詢結(jié)果截圖打印,加蓋單位公章;
5.法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書,加蓋單位公章。
6.供應(yīng)商需提供中國政府采購網(wǎng)政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單查詢結(jié)果截圖打印,加蓋單位公章。
7.項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容及參數(shù)要求響應(yīng)文件。
8.報名公司相關(guān)資質(zhì)材料。
9.報名信息系統(tǒng)軟件的著作權(quán)證書。
報名結(jié)束后將對報名單位資質(zhì)進(jìn)行綜合審查,通過資格審核合格后,方可進(jìn)行調(diào)研。
四.市場調(diào)研時需提供的相關(guān)材料:
1.以上第三項(xiàng)報名需要的所有資料(為方便審核,請把報價表附在標(biāo)書第一頁,其他報名材料按順序依次附在報價表之后。)需要加蓋單位公章。
2.根據(jù)服務(wù)需求提供基本實(shí)施方案、工作思路等。
3.該服務(wù)售后聯(lián)系方式及售后服務(wù)承諾。
4.公司簡介及相關(guān)案例。
市場調(diào)研時談判文件要求一正三副,密封。談判現(xiàn)場須有技術(shù)工程師代表在場。
五.報名時間:2024年10月23日至2024年10月29日17:00止,過期不予受理。
六.咨詢(報名)地點(diǎn):南昌市第一醫(yī)院信息科(門診南十樓)
七.談判時間:另行通知
八.聯(lián)系電話:0791-88862221(胡老師)
掃碼查看服務(wù)號
(預(yù)約掛號、在線繳費(fèi)、查閱報告)
掃碼查看訂閱號
(醫(yī)院動態(tài)、靠譜科普)
東湖院區(qū):
南昌市東湖區(qū)象山北路128號
0791-88862216
青山湖院區(qū):
南昌市青山南路739號
0791-88676739
紅谷灘健康管理中心:
南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路800號
0791-83872070
88862328
九龍湖院區(qū):
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖街辦鷹潭街777號(鷹潭街地鐵站2號口旁)
18720053781
Copyrights ? 2015 南昌市第一醫(yī)院 版權(quán)所有
備案號:贛ICP備09010013號-1
(洪衛(wèi)網(wǎng)審 [2015] 第 16 號)
贛公網(wǎng)安備 36010202000257號